0102030405
Spanplatten
Spezifikation:
| Feuchtigkeitsgehalt: | 7,00 % |
| Statische Biegefestigkeit X (Horizontal) Y (vertikal) | |
| Elastizitätsmodul X (Horizontal) Y (vertikal) |
|
| Innere Bindungsstärke | 0,40–0,55 MPa |
| Quellrate (24 Stunden) | 15% |
| Nagelhaltekraft | Mitte 900N, Rand 600N |
| Statische Biegefestigkeit nach dem Zyklustest | 43,1 MPa |
| Innere Bindungsfestigkeit nach dem Siedetest | 0,50 MPa |
| Formaldehydemission | 0,03–0,12 mg/m³ (frei an E1 gebunden) |





