0102030405
Cartón madera
Especificación:
| Contenido de humedad: | 7,00% |
| Resistencia a la flexión estática X (horizontal) Y (vertical) | |
| Módulo de elasticidad X (horizontal) Y (vertical) |
|
| Resistencia de unión interna | 0,40-0,55 MPa |
| Tasa de hinchamiento por agua (24 h) | 15% |
| poder de sujeción de los clavos | Centro 900N, Borde 600N |
| Resistencia a la flexión estática después de la prueba de ciclo | 43,1 MPa |
| Resistencia de unión interna tras la prueba de ebullición | 0,50 MPa |
| Emisión de formaldehído | 0,03-0,12 mg/m³ (Libre a E1) |





