0102030405
Panneaux de particules
Spécification:
| Teneur en humidité : | 7,00% |
| Résistance à la flexion statique X (Horizontal) Y (vertical) | |
| Module d'élasticité X (Horizontal) Y (vertical) |
|
| Force de liaison interne | 0,40-0,55 MPa |
| Taux de gonflement dans l'eau (24 h) | 15% |
| force de maintien des ongles | Centre 900N, Bordure 600N |
| Résistance à la flexion statique après essai cyclique | 43,1 MPa |
| Résistance de la liaison interne après test d'ébullition | 0,50 MPa |
| Émission de formaldéhyde | 0,03-0,12 mg/m³ (Libre à E1) |





